Основные единицы СИ
Семь базовых единиц, от которых образуются все остальные единицы измерения.
| Величина | Единица | Обозначение | Описание |
|---|---|---|---|
| Длина | метр | м | Расстояние, которое свет проходит в вакууме за 1/299792458 секунды |
| Масса | килограмм | кг | Определяется через постоянную Планка h = 6,62607015×10⁻³⁴ Дж·с |
| Время | секунда | с | 9 192 631 770 периодов излучения атома цезия-133 |
| Сила тока | ампер | А | Определяется через элементарный заряд e = 1,602176634×10⁻¹⁹ Кл |
| Температура | кельвин | К | Определяется через постоянную Больцмана k = 1,380649×10⁻²³ Дж/К |
| Количество вещества | моль | моль | Содержит точно 6,02214076×10²³ структурных единиц (число Авогадро) |
| Сила света | кандела | кд | Сила света в заданном направлении источника монохроматического излучения |
Производные единицы СИ (механика)
| Величина | Единица | Обозначение | Выражение через основные |
|---|---|---|---|
| Площадь | квадратный метр | м² | м² |
| Объём | кубический метр | м³ | м³ |
| Скорость | метр в секунду | м/с | м·с⁻¹ |
| Ускорение | метр в секунду в квадрате | м/с² | м·с⁻² |
| Сила | ньютон | Н | кг·м·с⁻² (кг·м/с²) |
| Давление | паскаль | Па | кг·м⁻¹·с⁻² (Н/м²) |
| Энергия, работа | джоуль | Дж | кг·м²·с⁻² (Н·м) |
| Мощность | ватт | Вт | кг·м²·с⁻³ (Дж/с) |
| Импульс | килограмм-метр в секунду | кг·м/с | кг·м·с⁻¹ |
| Частота | герц | Гц | с⁻¹ |
| Плотность | килограмм на кубический метр | кг/м³ | кг·м⁻³ |
Производные единицы СИ (электромагнетизм)
| Величина | Единица | Обозначение | Выражение |
|---|---|---|---|
| Электрический заряд | кулон | Кл | А·с |
| Напряжение, ЭДС | вольт | В | кг·м²·с⁻³·А⁻¹ (Дж/Кл) |
| Сопротивление | ом | Ом | кг·м²·с⁻³·А⁻² (В/А) |
| Электроёмкость | фарад | Ф | кг⁻¹·м⁻²·с⁴·А² (Кл/В) |
| Магнитная индукция | тесла | Тл | кг·с⁻²·А⁻¹ (Вб/м²) |
| Магнитный поток | вебер | Вб | кг·м²·с⁻²·А⁻¹ (В·с) |
| Индуктивность | генри | Гн | кг·м²·с⁻²·А⁻² (Вб/А) |
| Электропроводность | сименс | См | Ом⁻¹ |
Производные единицы СИ (оптика, радиация)
| Величина | Единица | Обозначение | Выражение |
|---|---|---|---|
| Световой поток | люмен | лм | кд·ср |
| Освещённость | люкс | лк | лм/м² |
| Активность радионуклида | беккерель | Бк | с⁻¹ |
| Поглощённая доза | грей | Гр | Дж/кг |
| Эквивалентная доза | зиверт | Зв | Дж/кг |
Приставки СИ
Приставки используются для образования кратных и дольных единиц измерения.
Кратные (увеличивающие)
- тера (Т)10¹²
- гига (Г)10⁹
- мега (М)10⁶
- кило (к)10³
- гекто (г)10²
- дека (да)10¹
Дольные (уменьшающие)
- деци (д)10⁻¹
- санти (с)10⁻²
- милли (м)10⁻³
- микро (мк)10⁻⁶
- нано (н)10⁻⁹
- пико (п)10⁻¹²
1 км = 1000 м = 10³ м
1 мм = 0,001 м = 10⁻³ м
1 МГц = 1 000 000 Гц = 10⁶ Гц
1 нм = 0,000000001 м = 10⁻⁹ м
1 мкФ = 0,000001 Ф = 10⁻⁶ Ф
Внесистемные единицы
Единицы, допущенные к использованию наряду с СИ.
| Величина | Единица | Обозначение | Соотношение с СИ |
|---|---|---|---|
| Время | минута | мин | 1 мин = 60 с |
| Время | час | ч | 1 ч = 3600 с |
| Угол | градус | ° | 1° = π/180 рад |
| Объём | литр | л | 1 л = 10⁻³ м³ = 1 дм³ |
| Масса | тонна | т | 1 т = 1000 кг |
| Давление | атмосфера | атм | 1 атм = 101325 Па |
| Давление | мм ртутного столба | мм рт.ст. | 1 мм рт.ст. ≈ 133,3 Па |
| Энергия | электронвольт | эВ | 1 эВ = 1,6×10⁻¹⁹ Дж |
| Температура | градус Цельсия | °C | T(K) = t(°C) + 273,15 |
| Масса (атомная) | атомная единица массы | а.е.м. | 1 а.е.м. = 1,66×10⁻²⁷ кг |
Перевод единиц для задач ЕГЭ
Перед подстановкой в формулу все величины должны быть переведены в единицы СИ.
Типичные переводы:
• км/ч → м/с: разделить на 3,6 (например, 72 км/ч = 20 м/с)
• см → м: разделить на 100
• г → кг: разделить на 1000
• мин → с: умножить на 60
• кПа → Па: умножить на 1000
• мкФ → Ф: умножить на 10⁻⁶
• нм → м: умножить на 10⁻⁹
• °C → K: прибавить 273