Фундаментальные физические постоянные
| Величина | Значение | Обозначение |
|---|---|---|
| Скорость света в вакууме | 3·10⁸ м/с | c |
| Гравитационная постоянная | 6,67·10⁻¹¹ Н·м²/кг² | G |
| Ускорение свободного падения | 10 м/с² (точнее 9,8) | g |
| Постоянная Планка | 6,63·10⁻³⁴ Дж·с | h |
| Элементарный заряд | 1,6·10⁻¹⁹ Кл | e |
| Масса электрона | 9,1·10⁻³¹ кг | mₑ |
| Масса протона | 1,67·10⁻²⁷ кг | mₚ |
| Масса нейтрона | 1,675·10⁻²⁷ кг | mₙ |
| Число Авогадро | 6,02·10²³ 1/моль | Nₐ |
| Постоянная Больцмана | 1,38·10⁻²³ Дж/К | k |
| Универсальная газовая постоянная | 8,31 Дж/(моль·К) | R |
| Электрическая постоянная | 8,85·10⁻¹² Ф/м | ε₀ |
| Магнитная постоянная | 4π·10⁻⁷ ≈ 1,26·10⁻⁶ Гн/м | μ₀ |
| Коэффициент в законе Кулона | 9·10⁹ Н·м²/Кл² | k |
| 1 электронвольт | 1,6·10⁻¹⁹ Дж | эВ |
| 1 атомная единица массы | 1,66·10⁻²⁷ кг = 931,5 МэВ/c² | а.е.м. |
Плотности веществ (при н.у.)
| Вещество | Плотность, кг/м³ | Плотность, г/см³ |
|---|---|---|
| Вода | 1000 | 1,0 |
| Лёд | 900 | 0,9 |
| Воздух | 1,29 | 0,00129 |
| Алюминий | 2700 | 2,7 |
| Железо (сталь) | 7800 | 7,8 |
| Медь | 8900 | 8,9 |
| Свинец | 11300 | 11,3 |
| Золото | 19300 | 19,3 |
| Ртуть | 13600 | 13,6 |
| Древесина (сосна) | 400 | 0,4 |
| Масло | 900 | 0,9 |
| Спирт | 800 | 0,8 |
| Бензин | 710 | 0,71 |
Удельные теплоёмкости
| Вещество | c, Дж/(кг·К) |
|---|---|
| Вода | 4200 |
| Лёд | 2100 |
| Водяной пар | 2000 |
| Алюминий | 920 |
| Железо (сталь) | 460 |
| Медь | 380 |
| Свинец | 130 |
| Стекло | 840 |
| Дерево | 2500 |
| Воздух | 1000 |
Удельная теплота плавления
| Вещество | λ, кДж/кг | Tпл, °C |
|---|---|---|
| Лёд | 330 | 0 |
| Алюминий | 390 | 660 |
| Железо | 270 | 1539 |
| Медь | 210 | 1083 |
| Свинец | 25 | 327 |
| Олово | 59 | 232 |
Удельная теплота парообразования
| Вещество | L, кДж/кг | Tкип, °C |
|---|---|---|
| Вода | 2260 | 100 |
| Спирт | 900 | 78 |
| Эфир | 400 | 35 |
| Ртуть | 290 | 357 |
Удельная теплота сгорания топлива
| Топливо | q, МДж/кг |
|---|---|
| Водород | 120 |
| Природный газ | 44 |
| Бензин | 46 |
| Керосин | 43 |
| Дизельное топливо | 42 |
| Каменный уголь | 29 |
| Дрова | 10 |
| Торф | 14 |
Удельное сопротивление (при 20°C)
| Материал | ρ, Ом·мм²/м | ρ, Ом·м |
|---|---|---|
| Серебро | 0,016 | 1,6·10⁻⁸ |
| Медь | 0,017 | 1,7·10⁻⁸ |
| Алюминий | 0,028 | 2,8·10⁻⁸ |
| Железо | 0,10 | 1,0·10⁻⁷ |
| Нихром | 1,1 | 1,1·10⁻⁶ |
| Константан | 0,50 | 5,0·10⁻⁷ |
Показатели преломления
| Среда | n |
|---|---|
| Вакуум | 1 |
| Воздух | 1,0003 ≈ 1 |
| Вода | 1,33 |
| Стекло (обычное) | 1,5 |
| Стекло (флинт) | 1,7 |
| Алмаз | 2,42 |
| Глицерин | 1,47 |
| Лёд | 1,31 |